Standaardbedragen tegemoetkomingen RSJ
Voor de printbare versie van de standaardbedragen klikt u hier.
Gevangeniswezen
GA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)
| Algemeen minimum | - | € 5,- totaal |
| Materieel gegrond: | straf- of afzonderingscel | € 10,- per dag |
| - | eigen cel | € 7,50 per dag |
| Formeel gegrond: | 1/3 van het totale bedrag materiële gegrondverklaring, doch steeds minimaal |
€ 5,- in totaal |
Dagprogramma
Als standaard zal gelden dat niet meer het basisuurloon als uitgangspunt wordt genomen, maar de tijdsperiode van de schending van het dagprogramma. De aanvang van de schending dient te worden gelegd op de datum van het beklag en het einde van de schending op het moment waarop de schending is opgeheven dan wel enige tijd (een week) na het verzenden van de uitspraak. De volgende bedragen gelden als richtlijnen.
Schending van het wettelijk voorgeschreven minimum
| tot 1 week | € 5,- |
| tot 2 weken | € 10,- |
| gedurende 2 weken - 1 maand | € 20,- |
| langer dan 1 maand | € 30,- |
| langer dan 2 maanden | € 40,- |
| langer dan 3 maanden | € 50,- |
| langer dan 4 maanden | € 60,- |
| langer dan 5 maanden | € 70,- |
Als de schending ziet op het niet aanbieden van arbeid, terwijl het arbeidsloon wordt doorbetaald, wordt een tegemoetkoming van € 25,- toegekend, omdat er dan nog steeds sprake is van schending van het recht op gemeenschap.
GB (beroep tegen uitspraak over plaatsing/overplaatsing)
| Ten onrechte in de EBI | € 125,- per maand |
| Ten onrechte geen elektronische detentie | € 75,- per maand |
| Ten onrechte geen deelname aan p.p. | € 75,- per maand |
| Ten onrechte niet in (zeer) beperkt beveiligde inrichting | € 75,- per maand |
| Verkeerde inrichting met verkeerd regime | € 50,- per maand |
| Verkeerde inrichting met juist regime | € 25,- per maand |
| Verkeerd huis van bewaring | € 25,- per maand |
GV (beroep betreffende verlofbeslissing Staatssecretaris V&J)
| Gemist algemeen verlof dat niet alsnog kan worden ingepast | € 50,- per verlof |
GM (medisch beroep)
|
Ten onrechte afbouw van medicatie (veelal methadon) |
€ 25,-/€ 75,-/€ 125,- in totaal |
| Oordeel arbeidsgeschiktheid na onvoldoende onderzoek | € 25,- in totaal |
| Niet (tijdig) doorverwijzen | € 25,-/€ 50,- in totaal |
| Onjuiste/onvoldoende behandeling arts | € 100,- in totaal |
| Onjuiste/onvoldoende behandeling tandarts | € 100,-/€ 150,- in totaal |
TBS
TA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)
| Algemeen minimum | € 5,- totaal |
Materieel gegrond
|
Niet betrachten zorgplicht met schending |
€ 12,50 totaal |
| Intensieve verzorging | € 10,- per dag |
| Separatie | € 10,- per dag |
| Afzondering in afzonderingsruimte | € 10,- per dag |
| Afzondering in eigen verblijfsruimte | € 7,50 per dag |
| Verblijf in 'aangeklede' afzonderingsruimte | € 7,50 per dag |
| Afdelingsarrest | € 4,- per dag |
| Niet luchten | € 10,- per dag |
Formeel gegrond
- Indien door vormverzuim niet valt te beoordelen of de bestreden beslissing materieel gezien wel kon worden genomen 1/3 van het totale bedrag in geval van een materiële gegrondverklaring, doch steeds minimaal € 5,- in totaal.
- In geval van zuiver formeel verzuim met beoordeling dat de bestreden beslissing materieel gezien wel kon worden genomen geldt als vuistregel een vast bedrag van € 10,-, waarvan kan worden afgeweken; bijvoorbeeld € 5,- in geval van klein verzuim of € 15,- in geval van verzuim in verscheidene opzichten.
TB (beroep inzake plaatsing/overplaatsing)
| Materieel gegrond: | Verblijf in verkeerde inrichting met opgelopen achterstand in de behandeling | € 600,- per maand |
| - | In andere gevallen, afhankelijk van de ernst van de schade | vanaf € 250,- per maand |
| Formeel gegrond: | Andere beslissingen dan longstay | € 50,- totaal |
| - | Longstay | € 100,- |
TP (beroep van passanten (en/of Fokkenswachtenden)
| Materieel gegrond (art. 76 Pbw) | Detentieongeschiktheid / leeftijd | € 600,- per maand |
| - | Met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in een p.i. wordt verhoogd met een bedrag van | € 125,- per maand |
| Formeel gegrond | - | € 50,- per beslissing |
| Materieel gegrond (art. 12 Bvt) | Duur passanten termijn van vier maanden of meer | € 225,- per maand |
| - | Vanaf de zevende maand | € 350,- per maand |
| - | Met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van | € 125,- per maand |
| Formeel gegrond | - | € 50,- per beslissing |
Jeugd (tot nu toe sporadisch aan de orde geweest)
JA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)
| Materieel gegrond | Kamerplaatsing (structureel personeelsgebrek) | € 2,25 per dag |
| - | Afzondering/kamerplaatsing | € 10,- per dag |
| - | Disciplinaire straf in strafcel | € 10,- per dag |
| - | Individueel programma buiten afdeling | € 10,- per dag |
| - | Doseerprogramma | € 10,- per dag |
| Formeel gegrond | € 10,- per verzuim |
JM (medisch beroep)
| Stoppen medicatie zonder onderzoek | € 25,- in totaal |
| Weigering nachtbezoek | € 25,- in totaal |
JV (beroep inzake verlofbeslissing)
| Niet verlenen machtiging incidenteel verlof | 50 € in totaal |
JW (beroep passanten Jeugd)
| Materieel gegrond: | Duur passantentermijn | € 350,- per maand |
| - | Met dien verstande dat dit bedrag na het verstrijken ven een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van | € 125,- per maand |
| Formeel gegrond: | - | € 50,- totaal |